LCD hiển thị thực phẩm laser hộ gia đình kỹ thuật số nhiệt kế hồng ngoại
LCD hiển thị nhiệt kế gia dụng thực phẩm laser /
nhiệt kế hồng ngoại công nghiệp kỹ thuật số
IR THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sự chính xác | +/- 2% trên 100C |
| Tỷ lệ khoảng cách | 12: 1 |
| Phát xạ | 0,1 đến 1 |
| Thời gian đáp ứng & bước sóng | 500ms & (8-14) um |
| Lặp lại | ± 1% hoặc ± 1 ° C |
| Nghị quyết | 0,1 ° C hoặc 0,1 ° F |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 50 ° C (-4-122 ° F) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ° C (32-122 ° F) |
| Cài đặt báo động nhiệt độ cao / thấp | √ |
| Đo nhiệt độ tối thiểu / tối đa / trung bình / chênh lệch | √ |
| Lưu trữ dữ liệu | √ |
| Lựa chọn ° C / ° F | √ |
| Chức năng giữ dữ liệu | √ |
| Lựa chọn con trỏ mục tiêu Laser | (Hai Laser) |
| Lựa chọn màn hình đèn nền | √ |
| Tự động tắt nguồn | √ |
| Pin yếu | √ |
| Màu sản phẩm | Như nó hiển thị ở đây hoặc theo nhu cầu của bạn |
| Quyền lực | 1 pin x 9V DC |






































Không có nhận xét nào